


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Aug 2025 | Selasa | MC13 - 398 | 6654 |
| 2 | 18 Aug 2025 | Senin | MC13 - 397 | 7349 |
| 3 | 17 Aug 2025 | Minggu | MC13 - 396 | 1349 |
| 4 | 16 Aug 2025 | Sabtu | MC13 - 395 | 6649 |
| 5 | 15 Aug 2025 | Jumat | MC13 - 394 | 9567 |
| 6 | 14 Aug 2025 | Kamis | MC13 - 393 | 0238 |
| 7 | 13 Aug 2025 | Rabu | MC13 - 392 | 4301 |
| 8 | 12 Aug 2025 | Selasa | MC13 - 391 | 7269 |
| 9 | 11 Aug 2025 | Senin | MC13 - 390 | 7668 |
| 10 | 10 Aug 2025 | Minggu | MC13 - 389 | 9731 |
